SERIE D – Risultati 32esima giornata: Savoia in Lega Pro

RISULTATI 32^ GIORNATA – TORNEO DI SERIE D GIR.I

Savoia – Licata 7-2  [le reti dei gialloblu di Sciortino e Zarbo]

Akragas – Rende 0-1

Vibonese – Noto 0-4

Pomigliano – Città di Messina 1-1

Torrecuso – Due Torri 1-1

Agropoli – Compr. Montalto 2-1

Cavese – Nuova Gioiese 0-1

Orlandina — Ragusa 3-0

Hinterreggio – Battipagliese 0-0

Ecco la nuova classifica di Serie D maturata dopo le gare di oggi:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Savoia 78 32 24 6 2 83 26
Akragas 66 32 20 6 6 64 24
Agropoli 59 32 17 8 7 55 32
Battipagliese 54 32 16 7 9 56 43
Torrecuso 52 32 13 13 6 43 33
Cavese 49 32 13 11 8 64 47
Nuova Gioiese 48 32 12 12 8 39 27
Hinterreggio 43 32 11 11 10 33 31
Noto 42 32 9 15 8 45 47
Pomigliano 40 32 10 10 12 38 42
Orlandina 40 32 10 10 12 48 57
Compr. Montalto 38 32 8 15 9 37 39
Rende 36 32 9 9 14 25 38
Due Torri 33 32 6 15 11 34 40
Città di Messina 31 32 6 13 13 37 50
Vibonese 29 32 6 11 15 26 47
Licata 20 32 4 11 17 27 60
Ragusa 2 32 1 3 28 13 84
Condividi
         
 
   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *