1^CATEGORIA: Cade la Pol.Palma ne approfitta il Canicattì che accorcia il distacco
Dopo 12 giornate si ferma la capolista Pol. Palma sconfitta sul campo del Gangi per uno a zero. Per la capolista un solo punto nelle ultime due gare di campionato. Ne approfitta la diretta inseguitrice Canicattì che grazie al successo ottenuto al Carlotta Bordonaro sul Castellana accorcia il distacco a meno tre e dunque si riapre il campionato. Può dire la sua anche il Ravanusa che ha battuto agevolmente il Brancifortyi con un pokerissimo di reti. Bene le due nissene: L’Atletico Caltanisseta che passa a Braffaranca e lo Sc Nissa che batte l’Enna.
13° GIORNATA
Pol. Palma | 31 | |||||||||
Canicatti | 28 | |||||||||
Ravanusa (-2) | 26 | |||||||||
Atletico Caltanissetta | 24 | |||||||||
Gangi Calcio | 24 | |||||||||
Sport Club Nissa 1962 | 21 | |||||||||
Barrese | 17 | |||||||||
Real Suttano | 17 | |||||||||
Enna | 16 | |||||||||
Citta Di Nicosia | 13 | |||||||||
Citta Di Castellana | 11 | |||||||||
Sopranese | 10 | |||||||||
Branciforti | 10 | |||||||||
Nuccio | 6 |
Condividi