1^CATEGORIA – Vincono tutte e tre le agrigentine nella 4^ di campionato
Agrigentine del girone C di Prima Categoria a vele spiegate. La capolista Canicattì vince in rimonta a Petralia Soprana sulla Sopranese e rimane in vetta ma il Ravanusa non molla, ancora un successo per la formazione di Loggia in casa contro il Real Suttano. La Pol. Palma batte in casa l’Atletico Caltanissetta. Scialbo e noioso zero a zero tra lo Sport Club Nissa e il Castellana.
4° GIORNATA
CLASSIFICA
Canicatti | 10 | |||||||||
Ravanusa | 9 | |||||||||
Barrese | 7 | |||||||||
Sport Club Nissa 1962 | 8 | |||||||||
Pol. Palma | 6 | |||||||||
Citta Di Castellana | 4 | |||||||||
Real Suttano | 6 | |||||||||
Gangi Calcio | 5 | |||||||||
Enna | 5 | |||||||||
Sopranese | 4 | |||||||||
Branciforti | 4 | |||||||||
Nuccio | 3 | |||||||||
Atletico Caltanissetta | 2 | |||||||||
Citta Di Nicosia | 1 |
5° GIORNATA
Atletico Caltanissetta | – | Branciforti | ||||
Barrese | – | Gangi Calcio | ||||
Canicatti | – | Sport Club Nissa 1962 | ||||
Citta Di Castellana | – | Ravanusa | ||||
Citta Di Nicosia | – | Sopranese | ||||
Nuccio | – | Enna | ||||
Real Suttano | – | Pol. Palma |
Condividi