Dopo cinque turni l’Akragas ritorna al successo, e lo fa nell’atteso bog -match contro il Campofranco al “Lombardo” di Casteltermini. Una doppietta del gigante Nicola Arena permette all’Akragas di mantenere otto lunghezze sulla seconda, il Gemini , che ha fatto suo il derby della montagna contro il Kamarat e ipotecare la Promozione. Importante successo in chiave salvezza per il Raffadali sempre più vicino all’obiettivo inseguito ad inizio stagione. Finisce in parità il derby trapanese tra Marsala e Alcamo.
GIRONE “A” – ECCELLENZA GIRONE “A”
ASD ATLETICO CAMPOFRANCO | – | USD AKRAGAS | 0 | – | 2 |
SPORT CLUB MARSALA 1912 | – | ASD ALCAMO | 1 | – | 1 |
SSD BAGHERIA | – | ASD FOLGORE SELINUNTE | 1 | – | 2 |
ASD MAZARA | – | APD LEONFORTESE | 0 | – | 0 |
SANCATALDESE | – | ASD MONREALE | 1 | – | 3 |
ASS POLISPORTIVA PARMONVAL | – | ASD RIVIERA MARMI | 0 | – | 2 |
ASD KAMARAT | – | GDC SAN GIOVANNI GEMINI | 0 | – | 1 |
FCD RAFFADALI | – | ASD VALDERICE | 2 | – | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD AKRAGAS | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 57 | 13 | 44 | |
GDC SAN GIOVANNI GEMINI | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
ASD ATLETICO CAMPOFRANCO | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 | |
ASD RIVIERA MARMI | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
ASD ALCAMO | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 13 | |
FCD RAFFADALI | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | |
APD LEONFORTESE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 30 | 0 | |
ASD KAMARAT | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | |
ASD FOLGORE SELINUNTE | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 32 | -10 | |
ASD MONREALE | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | |
ASD VALDERICE | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 34 | -7 | |
ASS POLISPORTIVA PARMONVAL | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 31 | -8 | |
ASD MAZARA | 21 | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | |
SANCATALDESE | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
SPORT CLUB MARSALA 1912 | 20 | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 42 | -19 | |
SSD BAGHERIA | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 21 | 43 | -22 |
prossimo turno
ASD FOLGORE SELINUNTE – ASD ALCAMO;
GDC SAN GIOVANNI GEMINI – ASD ATLETICO CAMPOFRANCO;
APD LEONFORTESE – ASD KAMARAT;
ASD VALDERICE – ASD MAZARA;
SSD BAGHERIA – ASS POLISPORTIVA PARMONVAL;
ASD RIVIERA MARMI – FCD RAFFADALI;
USD AKRAGAS – SANCATALDESE;
ASD MONREALE – SPORT CLUB MARSALA 1912;
se ti piace l'articolo condividi
More Stories
SERIE D – Terzo ko di fila per l’Akragas con il CastrumFavara. E’ silenzio stampa
E’ morto Totò Schillaci, idolo di Italia ’90
L’atleta agrigentina Giusi Parolino porta a casa 3 medaglie d’oro