CALCIO – SERIE D, risultati e classifica 28^giornata

Non va oltre il risultato di parità, per 1-1, il Ribera nella gara casalinga contro un ostico Savoia. La Pro Cavese batte il Licata e per i gialloblu è incubo play-out.

 

risultati della 28° giornata
SAMBIASE ACR MESSINA 1 3
C. NORMANNO (PATERNÒ) ACIREALE 3 1
CITTÀ MESSINA AGROPOLI 1 0
PRO CAVESE LICATA 1 0
PALAZZOLO ACREIDE NISSA 3 0
C. MONTALTO NOTO 0 1
GELBISON LUCANIA NUOVA COSENZA 0 2
VIBONESE RAGUSA 2 1
RIBERA SAVOIA 1 1
classifica alla 28° giornata
SQUADRA PT G V N P GF GS DR
logo ACR MESSINA ACR MESSINA 64 28 20 5 3 45 19 26
logo NUOVA COSENZA NUOVA COSENZA 59 28 19 2 7 52 36 16
logo CITTÀ MESSINA CITTÀ MESSINA 48 28 14 6 8 47 36 11
logo GELBISON  LUCANIA GELBISON LUCANIA 47 28 13 8 7 31 25 6
logo SAVOIA SAVOIA 45 28 12 9 7 45 33 12
logo RIBERA RIBERA 41 28 10 11 7 34 27 7
logo C.  MONTALTO C. MONTALTO 40 28 10 10 8 37 29 8
logo VIBONESE VIBONESE 40 28 11 7 10 31 27 4
logo C.  NORMANNO (PATERNÒ) C. NORMANNO (PATERNÒ) 38 28 10 8 10 32 29 3
logo PRO CAVESE PRO CAVESE 38 28 9 11 8 34 34 0
logo AGROPOLI AGROPOLI 37 28 10 7 11 29 29 0
logo LICATA LICATA 36 28 9 9 10 34 37 -3
logo RAGUSA RAGUSA 35 28 9 8 11 35 37 -2
logo PALAZZOLO ACREIDE PALAZZOLO ACREIDE 34 28 9 7 12 36 40 -4
logo NOTO NOTO 30 28 9 6 13 34 34 0
logo SAMBIASE SAMBIASE 30 28 8 6 14 29 37 -8
logo ACIREALE ACIREALE 15 28 3 6 19 21 46 -25
logo NISSA NISSA 8 28 1 6 21 10 61 -51
prossimo turno
RIBERA – CITTÀ MESSINA ;
AGROPOLI – C. MONTALTO ;
NOTO – C. NORMANNO (PATERNÒ) ;
RAGUSA – GELBISON LUCANIA ;
SAVOIA – LICATA;
ACIREALE – PALAZZOLO ACREIDE ;
ACR MESSINA – PRO CAVESE ;
NUOVA COSENZA – SAMBIASE ;
NISSA – VIBONESE;
Condividi
         
 
   

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *